SR820 – Platform Ketersambungan 5G (Penghala CPE 5G)
Ciri-ciri Produk
· Menyokong rangkaian 5G NR/RedCap
· Menyokong eSIM
· Menyokong WIFI6 (Pilihan)
· Menyokong GPS/BeiDou (Pilihan)
· Menyokong kad SIM dwi dengan fungsi sandaran bersama
· Menyokong sistem Linux untuk pembangunan sekunder, dengan garis panduan pembangunan komprehensif yang disediakan
Gambarajah Topologi

Parameter Teknikal
| Prestasi Perkakasan | |
| Ingatan | 512MB |
| KILAT | EMMC 4GB |
| WIFI | Menyokong jalur dwi 2.4G/5.8G, kelajuan maksimum teori 866.7Mbps. WIFI pilihan 6, kelajuan maksimum teori 1774Mbps |
| Sokongan rangkaian | 5G: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N75/N76/N77/N78/N79 4G: FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B71 TDD-LTE:B38/B40/B41/B42/B43/ 3G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 Nota: Jalur frekuensi yang tidak disenaraikan boleh disokong dengan menggantikan modul |
| Masa Sistem | Penyegerakan masa menggunakan teknologi NTP, dengan RTC terbina dalam |
| Antaramuka | |
| Antara Muka Ethernet | 4 Port LAN (1000/100 Mbps) – Mana-mana port LAN boleh dikonfigurasikan untuk beroperasi dalam mod WAN |
| Antara Muka Kad SIM | 2 slot (slot kad jenis laci, menyokong kad SIM/UIM 1.8V/3V) |
| Tetapkan semula | 1 (Butang Tetapkan Semula) |
| Antara Muka Antena | 4 Port Antena 4G/5G, impedans: 50 Ω, antara muka kepala betina SMA 2 Port Antena 2.4G/5.8G, impedans: 50 Ω, antara muka SMA |
| Antara Muka Kuasa | 1 x penyambung 2-pin dengan pic 3.81mm |
| Port Siri | 1 x RS232 / 1 x RS485, blok terminal 3-pin dwi-baris dengan pic 3.5mm |
| Petunjuk | 4 lampu, 1 lampu PWR, 1 lampu SYS, 1 lampu WIFI, 1 lampu NET |
| Ciri-ciri Kuasa | |
| Kuasa | Penyesuai kuasa luaran (12V 2A) |
| Voltan Operasi | Input kuasa luas DC 9~36V |
| Penggunaan Kuasa Siap Sedia | 300~500mA@12V DC |
| Penggunaan Kuasa Operasi | 500~700mA@12V DC |
| Keadaan Operasi | |
| Suhu Operasi | -35~+75℃ (-31~+167℉) |
| Suhu Penyimpanan | -40~+85℃ (-40~+185℉) |
| Kelembapan Operasi | 5%~95% (bukan pemeluwapan) |
| Pengudaraan Peranti | Pelesapan haba semula jadi, tiada bunyi bising |
| Ciri-ciri Fizikal | |
| Bahan Sarung | Perumah logam |
| Dimensi | Panjang*Lebar*Tinggi 135*98*55.5mm (tidak termasuk antena dan aksesori pemasangan) |
| Kaedah Pemasangan | Penempatan desktop, pemasangan rel DIN, pemasangan dinding |
| Berat | Berat bersih: 0.65KG (tidak termasuk antena dan aksesori pemasangan) |
| Keselamatan dan Kebolehpercayaan Peranti | |
| Keselamatan dan Kebolehpercayaan | Perlindungan kekutuban songsang, perlindungan voltan lampau, perlindungan arus lampau; Perlindungan pengasingan elektromagnet 1.5KV terbina dalam antara muka Ethernet; Perlindungan ESD 15KV terbina dalam antara muka RS232/RS485; Perlindungan ESD 15KV terbina dalam antara muka kad SIM/UIM |
| Tahap Perlindungan | IP30 |
| Pensijilan | Mematuhi CCC, Rohs |
| MTBF | ≥100,000 jam |
| Ciri-ciri Perisian | |
| Rangkaian Selular | Menyokong rangkaian 5G atau RedCap, dengan pilihan untuk mengunci jalur frekuensi dan mengunci mod rangkaian |
| LAN 5G (pilihan) | Menyokong LAN 5G |
| Mod Jambatan | Menyokong mod jambatan, membolehkan alamat IP yang diperoleh daripada sambungan dail rangkaian selular diberikan terus kepada peranti hiliran |
| Protokol WAN | Menyokong IP statik, DHCP, PPPoE, PPP |
| Aplikasi IP | Menyokong Ping, Trace, Pelayan DHCP, Relay DHCP, Relay DNS Klien DHCP, DDNS, Telnet |
| WIFI | Menyokong mod AP dan mod STA (Pelanggan) |
| VLAN | Menyokong VLAN, termasuk mod Tagged dan Untagged untuk tugasan ID VLAN |
| Pengurusan Berbilang Pautan | Menyokong pengesanan pautan dan sandaran pautan, dengan kombinasi sandaran fleksibel pilihan 5G, WAN dan Wi-Fi |
| Penghalaan Statik | Menyokong penambahan laluan statik |
| Penghalaan Dinamik | Menyokong protokol penghalaan dinamik OSPF dan RIP |
| Penghalaan Dasar | Menyokong penghalaan berasaskan dasar untuk segmentasi trafik dan pengagihan beban |
| Firewall & Keselamatan Rangkaian | |
| Tembok Api | Pemeriksaan paket keadaan penuh (SPI), pencegahan serangan DoS, penapisan paket Ping multicast, pemetaan port dan pengikatan IP-MAC |
| VPN | IPsec/OPENVPN/L2TP/PPTP/VXLAN/GRE/GRETAP |
| NAT | Menyokong DMZ dan Port Forwarding |
| Penapisan Alamat | Menyokong penapisan IP, nama domain dan MAC; Membolehkan konfigurasi senarai hitam dan senarai putih |
| Aplikasi | |
| Universiti Teknikal Denmark | Menyokong protokol TCP, UDP, MQTT, HTTP, HJ212-2017, NTRIP, MODBUS TCP, MODBUS RTU dan MODBUS TCP-ke-MODBUS RTU |
| Pemerolehan Data | Southbound: Menyokong protokol Modbus RTU/TCP dan Siemens S7 Northbound: Menyokong TCP, MQTT, HTTP, JSON, HJ212-2017; Menyokong sehingga 5 pelayan boleh dikonfigurasikan dengan protokol berbeza |
| Pelaporan & Pengambilan Status | Menyokong pertanyaan dan pelaporan berjadual status peranti melalui TCP, MQTT atau HTTP, termasuk status dailan, status operasi dan penggunaan pautan |
| Statistik Trafik | Menyokong jumlah trafik peranti dan statistik trafik setiap IP; Menyokong kawalan lebar jalur untuk trafik yang berlebihan |
| Tugasan Berjadual | Menyokong but semula berjadual dan tugas berjadual yang boleh disesuaikan |
| Platform Pengurusan Peranti Awan | Menyokong konfigurasi jarak jauh, naik taraf jarak jauh dan pemantauan jarak jauh |
| Perkhidmatan Lokasi | Menyokong kedudukan berasaskan menara sel; Secara pilihan menyokong GPS/BeiDou; Boleh melaporkan sama ada maklumat Stesen Pangkalan atau GPS |
| SNMP | Menyokong SNMP v1/v2/v3 |
| WLAN (Pilihan) | |
| Piawaian Protokol | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax (Pilihan) |
| Kadar | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) – Kelajuan maksimum: 1774 Mbps |
| Ciri-ciri Keselamatan | Sistem terbuka, kunci kongsi, pengesahan WPA/WPA2; penyulitan WEP/TKIP/AES |
| Mod Kerja | AP dan Klien(WiFi STA) |
| Tetapan Sistem | |
| Mod Konfigurasi | Menyokong konfigurasi Telnet, WEB, SSH dan Konsol |
| Mod Naik Taraf | Menyokong naik taraf WEB dan naik taraf FOTA |
| Fungsi Pembalakan | Menyokong log sistem tempatan, log jauh dan log output port bersiri |
| Tetapan Masa Sistem | Jam RTC terbina dalam; Menyokong penyegerakan masa rangkaian NTP, tetapan masa manual dan penyegerakan masa GPS |
| Alat penyelenggaraan | Ping, Penjejakan laluan |
| Pertanyaan Status | Status sistem, status modem, status sambungan rangkaian, status laluan |
Antara Muka Produk

Dimensi Produk







