Pembekal China Kilang AD05 Heavens Lake 20G Kad Pemecut Intel® NetSec dengan Pemproses Atom® 8C8T
Ciri-ciri Produk
Heavens Lake ialah reka bentuk rujukan pemecut Intel® NetSec generasi akan datang, yang disesuaikan untuk beban kerja keselamatan rangkaian intensif pemproses, direka khusus untuk menyokong evolusi rangkaian telekomunikasi.
Sesuai untuk mengurangkan beban kerja keselamatan rangkaian seperti IPSec, SSL/TLS, tembok api, SASE, pengimbangan beban dan inferens analitik, membebaskan lebih banyak teras pelayan untuk aplikasi bernilai tambah yang sebenar.
Awan (200G): Keselamatan API, Keselamatan Hos Logam Bare, Keselamatan Web.
Nod SASE (30~100G): SASE CNF pada kad, HQoS untuk pengurusan berbilang penyewa.
Pinggir Perusahaan (4~20G): SD-WAN, ZTNA, OVS, dll.
Spesifikasi Teknikal
| Kategori | Faktor | Penerangan | |
|---|---|---|---|
| Pemproses | Nombor Pemproses | x7405C | x7809C |
| Jumlah Teras | 4 | 8 | |
| Jumlah Benang | 4 | 8 | |
| Frekuensi Asas | 2.20 GHz | 2.40 GHz | |
| Frekuensi Turbo 1C | 3.40 GHz | 3.60 GHz | |
| TDP | 12 W | 25 W | |
| Ingatan | Kelajuan | 4800 MT/s | |
| Kapasiti | 8GB / 16GB / 32GB | ||
| Soket | 2 × memori LPDDR5 tergendala | ||
| Sokongan ECC | ya | ||
| Rangkaian | Pengawal | 2 × Intel E830-XXVAM2 | |
| 3 × 10GbE Port SmartNIC | ✔ | ||
| 1 × 10GbE Port NIC Asas | ✔ | ||
| Pintasan | Tidak Ada | ||
| Penyimpanan | eMMC | 32GB / 64GB | |
| SATA (HDD/SSD 2.5"/3.5") | Tidak Ada | ||
| mSATA | Tidak Ada | ||
| M.2 | SATA3.0*4 / PCIE3.0*4 (alternatif) | ||
| Pengembangan | PCIe | 1 × PCIe3.0*4 (melalui MCIO) | |
| TIADA APA-APA | Tidak Ada | ||
| Papan induk | Konsol | 1 × RJ45 (pilihan) | |
| USB | 1 × USB3.0 (Jenis-C) | ||
| LED | 2 × LED yang ditakrifkan perisian (penunjuk sistem) | ||
| Bip | Tidak Ada | ||
| TIDAK | kuasa / voltan / kipas / pengawas CPU / GPIO | ||
| TPM | sokongan (pilihan) | ||
| BMC | Tidak Ada | ||
| Paparan | DP (pilihan) | ||
| MONYET | Kad Riser M.2 ke MCIO | ||
| Bateri | CR1220, 40 mAh | ||
| Kuasa | Bekalan | melalui Jari Emas | |
| Penggunaan | 40~75 B | ||
| Mesin | Dimensi (L × P × T) | 111.15 mm × 162.57 mm × 18.75 mm (FH, HL) | |
| Butang | KUASA (pilihan) | ||
| Penyejukan | 1 × KIPAS CPU (pilihan) | ||
| Jari Emas | PCIE3.0*4 | ||
| Alam Sekitar | Keadaan Operasi | 0~40℃ @ 5~90% RH tanpa pemeluwapan | |
| Keadaan Tidak Beroperasi | -40~70℃ @ 5~90% RH tanpa pemeluwapan | ||
Hubungi Kami
Sebagai sebuah syarikat yang berdedikasi terhadap inovasi teknologi dan kualiti produk, kami komited untuk menyediakan anda dengan produk yang selamat, boleh dipercayai dan berprestasi tinggi. Kami akan terus berusaha dengan tekun, aktif membangun dan menghasilkan lebih banyak produk berkualiti tinggi yang memenuhi keperluan anda, sambil menawarkan perkhidmatan yang lebih baik. Sila hubungi kami dengan segera. Kami berharap dapat memberikan anda bantuan dan sokongan pakar selanjutnya.






