Kilang Pembekal China AD02 Perkakas Rangkaian Rak Desktop 1U/2U dengan Pemproses Intel Siri N & Atom x7000
Ciri-ciri Produk

Teknologi proses termaju, memberikan keupayaan pengkomputeran dan pemprosesan yang mantap, membolehkan pengguna menikmati nisbah harga-prestasi yang seimbang pada platform perkakasan peringkat permulaan.

Berbanding dengan Baytrail J1900, ia menawarkan frekuensi yang setara atau lebih tinggi sambil menampilkan cache L3, memori DDR5 dan sehingga 9 lorong HSIO. Ia dioptimumkan untuk aplikasi pinggir dan rangkaian, memenuhi kebanyakan keperluan rangkaian peringkat permulaan melalui pelaksanaan berasaskan perisian.

Bergantung pada CPU, ia menyokong port paparan VGA/HDMI, membolehkan pelajar dan pendidik terlibat dan belajar dengan cara baharu yang imersif.
Spesifikasi Teknikal
| Kategori | Faktor | Penerangan |
|---|---|---|
| Pemproses | Koleksi Pemproses | Pemproses Intel®, siri Intel Atom® E/RE/C |
| Jumlah Teras | 8 * | |
| Jumlah Benang | 8 * | |
| Frekuensi Asas | 2.40 GHz * | |
| Cache | 6MB * | |
| TDP | 25 W * | |
| Ingatan | Kelajuan | 4800 MT/s * |
| Kapasiti | 32 GB * | |
| Soket | 1 × DDR5 SODIMM | |
| Sokongan ECC | tidak | |
| Rangkaian | Pengawal | 2 × Intel I350 |
| 6 × RJ45, 2 × SFP | ✔ | |
| 8 × RJ45 | ✔ | |
| Pintasan | 2 segmen | 4 port (pilihan) | |
| Penyimpanan | Kilat SPI | 32 MB (BIOS) |
| SATA (HDD/SSD 2.5"/3.5") | 2 * | |
| mSATA | 1 (susun atur bersama dengan SATA) | |
| M.2 | Tidak Ada | |
| Pengembangan | PCIe | 1× PCIe3.0*2 |
| TIADA APA-APA | sehingga 2 NIC untuk model 2U GAP | |
| Papan induk | Konsol | 1 × RJ45 (standard CISCO) |
| USB | 2 × USB2.0 (bahagian hadapan), 1 × pengepala pin USB | |
| LED | LINK/ACT, GE_LINK (antara muka rangkaian) PWROK/PEMBERITAHUAN/HA/HDD/PWR1/PWR2 (5 × LED yang ditakrifkan perisian secara keseluruhan) | |
| Bip | Bunyi bip CPU (memori / PSU dwi) | |
| TIDAK | voltan / kipas / haba / GPIO | |
| TPM | Pengepala SPI 10-pin | |
| Paparan | VGA / HDMI (SKU khusus, pilihan) | |
| MCU | Kawalan pintasan | |
| Kuasa | Kuasa Tunggal | ✔ |
| Kuasa Berganda | ✔ | |
| Watt | 40W / 60W | |
| Lebihan (1 + 1 AC) | 60W × 2 | |
| Mesin | Dimensi (L × P × T) | 275 mm × 175 mm × 44.5 mm (tanpa kipas) 440 mm × 360 mm × 44.5 mm (1U) 440 mm × 415 mm × 88.9 mm (2U) |
| Butang | KUASA | |
| Penyejukan | 1 × KIPAS CPU, 1 × KIPAS SISTEM | |
| Pembumian | ya | |
| Alam Sekitar | Keadaan Operasi | 0~40℃ @ 5~90% RH tanpa pemeluwapan |
| Keadaan Tidak Beroperasi | -40~70℃ @ 5~90% RH tanpa pemeluwapan |
* menunjukkan keupayaan maksimum yang disokong oleh koleksi pemproses, parameter mungkin berbeza-beza bergantung pada SKU atau komponen terbina dalam yang dipilih.
Susun Atur Mekanikal


Maklumat Pesanan
| Model | CPU | Ingatan | Port LAN | Pintasan | Pengurus. | Konsol | NIC | USB | HDD/SSD | mSATA | PSU | Saiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBD | ADL-N / ASL | 32GB* | 8 × RJ45 atau 6 × RJ45, 2 × SFP | 2* | 0 | 1 | 1* | 2 | pilihan | pilihan | 40W/60W | Tanpa kipas |
| TBD | ADL-N / ASL | 32GB* | 8 × RJ45 atau 6 × RJ45, 2 × SFP | 2* | 0 | 1 | 1* | 2 | pilihan | pilihan | 40W/60W | 1U |
| TBD | ADL-N / ASL | 32GB* | 8 × RJ45 atau 6 × RJ45, 2 × SFP | 2* | 0 | 1 | 2* | 2 | pilihan | pilihan | 40W/60W | 2U |
* menunjukkan keupayaan maksimum yang menyokong model tepat, konfigurasi mungkin berbeza-beza bergantung pada komponen terbina dalam, seperti slot DIMM, modul NIC dan kurungan HDD/SSD 2.5'' atau 3.5'', dsb.





